Situación de deudores

Información actualizada a Diciembre de 2023

Montos expresados en millones de pesos. Ratios expresados en %.

10 PRIMEROS BANCOS PRIVADOS Dic-2021 Dic-2022 Oct-2023 Nov-2023 Dic-2023
TOTAL DE FINANCIACIONES Y GARANTIAS OTORGADAS ($) 2.880.040,33 4.952.078,11 10.774.201,47 11.423.596,45 13.518.829,75
TF.Sit.1: En situación normal (%) 96,69 97,37 97,71 97,82 97,76
TF.Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo (%) 0,83 1,03 0,85 0,82 0,84
TF.Sit.3: Con problemas/Riesgo medio (%) 0,62 0,64 0,54 0,51 0,56
TF.Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto (%) 1,21 0,66 0,72 0,67 0,64
TF.Sit.5: Irrecuperable (%) 0,65 0,31 0,19 0,18 0,20
TOTAL GARANTIZADO - Garantías Preferidas A y B (%) 12,28 10,42 11,26 11,26 11,47
Previsiones por riesgo de incobrabilidad constituídas 116.838,38 155.787,32 280.629,87 288.248,43 361.899,46
10 PRIMEROS BANCOS PRIVADOS Dic-2021 Dic-2022 Oct-2023 Nov-2023 Dic-2023
CARTERA COMERCIAL ($) 1.109.414,58 1.843.069,06 3.962.698,50 4.124.250,03 5.689.256,66
Total cartera sobre financiaciones (%) 38,52 37,22 36,78 36,10 42,08
C.COM.Sit.1: En situación normal (%) 98,18 99,01 99,59 99,75 99,39
C.COM.Sit.2: Con seguimiento especial (%) 0,53 0,42 0,22 0,08 0,31
C.COM.Sit.3: Con problemas (%) 0,35 0,27 0,10 0,10 0,17
C.COM.Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia (%) 0,52 0,27 0,07 0,07 0,10
C.COM.Sit.5: Irrecuperable (%) 0,42 0,03 0,02 0,01 0,04
C.COM.TOTAL GARANTIZADO - Garantías Preferidas A y B (%) 11,42 9,22 8,62 8,72 9,18
10 PRIMEROS BANCOS PRIVADOS Dic-2021 Dic-2022 Oct-2023 Nov-2023 Dic-2023
CARTERA DE CONSUMO O VIVIENDA ($) 1.260.192,89 2.189.366,98 4.572.745,49 4.930.607,03 5.326.960,02
Total cartera sobre financiaciones (%) 43,76 44,21 42,44 43,16 39,40
C.CON.Sit.1: En situación normal (%) 95,07 95,61 95,96 96,15 96,03
C.CON.Sit.2: Riesgo bajo (%) 1,19 1,71 1,45 1,47 1,41
C.CON.Sit.3: Riesgo medio (%) 0,97 1,07 1,01 0,92 1,03
C.CON.Sit.4: Riesgo alto (%) 1,96 1,09 1,28 1,19 1,22
C.CON.Sit.5: Irrecuperable (%) 0,81 0,52 0,30 0,28 0,31
C.CON.TOTAL GARANTIZADO - Garantías Preferidas A y B (%) 11,01 7,98 9,40 9,34 9,68
10 PRIMEROS BANCOS PRIVADOS Dic-2021 Dic-2022 Oct-2023 Nov-2023 Dic-2023
CARTERA COMERCIAL ASIMILABLE A CONSUMO ($) 510.432,86 919.642,07 2.238.757,48 2.368.739,40 2.502.613,07
Total cartera sobre financiaciones (%) 17,72 18,57 20,78 20,74 18,51
C.CAC.Sit.1: En situación normal (%) 97,46 98,27 97,95 97,96 97,76
C.CAC.Sit.2: Riesgo bajo (%) 0,61 0,62 0,71 0,76 0,83
C.CAC.Sit.3: Riesgo medio (%) 0,33 0,33 0,39 0,39 0,45
C.CAC.Sit.4: Riesgo alto (%) 0,84 0,43 0,70 0,63 0,65
C.CAC.Sit.5: Irrecuperable (%) 0,75 0,35 0,25 0,27 0,32
C.CAC.TOTAL GARANTIZADO - Garantías Preferidas A y B (%) 17,26 18,64 19,71 19,69 20,50